24-25 апреля в Казани прошел 1-й тур чемпионата России по регби-7. В финале встретились «Кубань» и «ВВА-Подмосковье». Победу в тяжелом матче праздновали краснодарцы – 21:12. В матче за 3-е место «Слава-ЦСП» не оставила шансов «Булаве» — 40:0.
Результаты матчей
Пятница | 24 апреля | ||||||||
1 | 10:00 | A5 | УОР | — | ВВА-Подмосковье | A1 | 12 | : | 19 |
2 | 10:20 | B5 | Сб. Дагестана | — | Кубань | B1 | 0 | : | 44 |
3 | 10:40 | A2 | Красный Яр | — | Слава-ЦСП | A3 | 14 | : | 21 |
4 | 11:00 | B2 | Енисей-СТМ | — | Альпари | B3 | 10 | : | 12 |
5 | 11:20 | A1 | ВВА-Подмосковье | — | Империя | A4 | 40 | : | 0 |
6 | 11:40 | B1 | Кубань | — | Булава | B4 | 38 | : | 12 |
7 | 12:00 | A2 | Красный Яр | — | УОР | A5 | 17 | : | 28 |
8 | 12:20 | B2 | Енисей-СТМ | — | Сб. Дагестана | B5 | 36 | : | 0 |
9 | 12:40 | A3 | Слава-ЦСП | — | Империя | A4 | 38 | : | 0 |
10 | 13:00 | B3 | Альпари | — | Булава | B4 | 12 | : | 17 |
11 | 13:20 | A1 | ВВА-Подмосковье | — | Красный Яр | A2 | 19 | : | 17 |
12 | 13:40 | B1 | Кубань | — | Енисей-СТМ | B2 | 39 | : | 5 |
13 | 14:00 | A3 | Слава-ЦСП | — | УОР | A5 | 21 | : | 14 |
14 | 14:20 | B3 | Альпари | — | Сб. Дагестана | B5 | 43 | : | 0 |
15 | 14:40 | A2 | Красный Яр | — | Империя | A4 | 33 | : | 7 |
16 | 15:00 | B2 | Енисей-СТМ | — | Булава | B4 | 17 | : | 7 |
Суббота | 25 апреля | ||||||||
17 | 10:00 | A1 | ВВА-Подмосковье | — | Слава-ЦСП | A3 | 33 | : | 12 |
18 | 10:20 | B1 | Кубань | — | Альпари | B3 | 12 | : | 5 |
19 | 10:40 | A4 | Империя | — | УОР | A5 | 17 | : | 5 |
20 | 11:00 | B4 | Булава | — | Сб. Дагестана | B5 | 81 | : | 0 |
532 | : | 225 | |||||||
757 | |||||||||
Полуфинал. Тарелка | |||||||||
21 | 12:00 | 3. A | Красный Яр | — | Енисей-СТМ | 4. B | 31 | : | 14 |
22 | 12:25 | 4. A | УОР | — | Альпари | 3. B | 27 | : | 10 |
Полуфинал. Кубок | |||||||||
23 | 12:50 | 1. A | ВВА-Подмосковье | — | Булава | 2. B | 22 | : | 5 |
24 | 13:15 | 2. A | Слава-ЦСП | — | Кубань | 1. B | 5 | : | 26 |
617 | : | 280 | |||||||
897 | |||||||||
Матч за 9-е место (Финал чаша) | |||||||||
25 | 13:40 | 5. A | Империя | — | Сб. Дагестана | 5. B | 26 | : | 5 |
Матч за 7-е место | |||||||||
26 | 14:05 | L21 | Енисей-СТМ | — | Альпари | L22 | 21 | : | 10 |
Матч за 5-е место (Финал тарелка) | |||||||||
27 | 14:30 | W21 | Красный Яр | — | УОР | W22 | 17 | : | 0 |
Матч за 3-е место | |||||||||
28 | 14:55 | L23 | Булава | — | Слава-ЦСП | L24 | 0 | : | 40 |
Матч за 1-е место (Финал Кубка) | |||||||||
29 | 15:20 | W23 | ВВА-Подмосковье | — | Кубань | W24 | 12 | : | 21 |
Пресс-служба Федерации регби России