7 июня (суббота)
М1 10.00 А1 Россия/Russia – Швеция/Sweden А4
М2 10.22 B1 Англия/England – Бельгия/Belgium B4
М3 10.44 C1 Франция/France – Германия/Germany C4
М4 11.06 A2 Италия/Italy – Голландия/Netherlands A3
М5 11.28 B2 Ирландия/Ireland – Португалия/Portugal B3
М6 11.50 C2 Испания/Spain – Уэльс/Wales C3
М7 13.00 A1 Россия/Russia – Голландия/Netherlands А3
М8 13.22 B1 Англия/England – Португалия/Portugal B3
М9 13.44 C1 Франция/France – Уэльс/Wales C3
М10 14.06 A2 Италия/Italy – Швеция/Sweden А4
М11 14.28 B2 Ирландия/Ireland – Бельгия/Belgium B4
М12 14.50 C2 Испания/Spain – Германия/Germany C4
М13 16.00 А3 Голландия/Netherlands – Швеция/Sweden А4
М14 16.22 В3 Португалия/Portugal – Бельгия/Belgium B4
М15 16.44 C3 Уэльс/Wales – Германия/Germany C4
М16 17.06 А1 Россия/Russia – Италия/Italy А2
М17 17.28 B1 Англия/England – Ирландия/Ireland В2
М18 17.50 C1 Франция/France – Испания/Spain С2
8 июня (воскресенье)
Четвертьфиналы/Quarter—Finals
М19 10.00 Place 1 (#1) – Place 3 (#2)
М20 10.22 Place 1 (#2) – Place 3 (#1)
М21 10.44 Place 1 (#3) – Place 2 (#3)
М22 11.06 Place 2 (#2) – Place 2 (#2)
Полуфиналы за 9-12 места/Halb-Finale (Bowl/Чаша)
М23 11.28 Place 3 (#3) – Place 4 (#3)
М24 11.50 Place 4 (#1) – Place 4 (#2)
Полуфиналы за 5-8 места/Halb—Finale (Plate/Тарелка)
М25 13.06 L М19 Loser М19 – Loser М22
М26 13.28 L M20 Loser М20 – Loser М21
Полуфиналы за 1-4 места/Halb—Finale (Cup/Кубок)
М27 13.50 W М19 Winner M19 – Winner М22
М28 14.12 W M20 Winner M20 – Winner М21
Матч за 11-е место/match for place 11
М29 15.06 L M23 Loser М23 – Loser M24
Матч за 9-е место/match for place 9
М30 15.28 W M23 Winner M23 – Winner M24
Матч за 7-е место/match for place 7
М31 15.58 L M25 Loser М25 – Loser M26
Матч за 5-е место/match for place 5
М32 16.20 W M25 Winner M25 – Winner M26
Матч за 3-е место/match for place 3
М33 16.50 L M27 Loser М27 – Loser M28
Матч за 1-е место/match for place 1
М34 17.12 W M27 Winner M27 – Winner M28